详细信息
性能参数
性能特点 | |
---|---|
界面友好 | 液晶中文显示、智能人机对话、清晰显示工作状态和故障点 |
瞬间加热 | 无需预热开机即可工作 |
环保烫合 | 独有的非接触烫合方式,无烟无味,更加环保 |
安全保护 | 光电安全保护装置,异常状况检测,自动停机 |
故障检测 | 故障自动检测,停机中文报警 |
技术参数 | |
---|---|
适应币种 | 第四、五套人民币0.1-100元纸币完整券和损伤券,以及相近规格尺寸的证券、信函和票据等印刷品 |
捆扎方式 | 单道捆扎 |
粘接方式 | 双十字五点式粘接 |
捆扎质量 | 规范、牢固、美观,符合人民银行“五好钱捆”要求 |
捆钞速度 | <10秒/道 |
捆钞压力 | 500-1500公斤(可调) |
捆钞带规格 | 6/12/14毫米(可选) |
工作电源 | AC 220V±10%,50Hz |
平均功率 | ≤250瓦 |
工作噪音 | ≤70分贝 |
外形尺寸 | 460×550×1120毫米(长×宽×高) |
设备重量 | 80公斤 |
- 上一篇: 汇金ZK400-BL全自动捆钞机
- 下一篇: 暂无内容!